Awtomatikong Makina sa Pagbaligya og Init ug Ice nga Kape nga adunay dako nga touch screen
Mga Parameter
| LE308G | LE308E | |
| ●Gidak-on sa Makina: | (H)1930*(D)900*(L)890mm(Lakip ang Bar Table) | (H)1930*(D)700*(L)890mm(Lakip ang Bar Table) |
| ●Timbang nga Neto: | ≈225Kg, (Lakip ang tighimo og yelo) | ≈180Kg, (Lakip ang water chiller) |
| ● Gi-rate nga Boltahe | AC220-240V, 50-60Hz o AC 110~120V/60Hz; Gi-rate nga gahum: 2250W, Gahum sa standby: 80W | AC220-240V, 50Hz o AC 110~120V/60Hz; Gi-rate nga gahum: 2250W, Gahum sa standby: 80W |
| ●Iskrin nga Pang-display: | 32 ka pulgada, Multi-finger touch (10 ka tudlo), RGB full color, Resolusyon: 1920*1080MAX | 21.5 ka pulgada, Multi-finger touch (10 ka tudlo), RGB full color, Resolusyon: 1920*1080MAX |
| ●Interface sa Komunikasyon: | tulo ka RS232 Serial port, 4 ka USB 2.0 Host, Usa ka HDMI 2.0 | tulo ka RS232 Serial port, 4 ka USB 2.0 Host, usa ka HDMI 2.0 |
| ●Sistema sa Operasyon: | Android7.1 | Android 7.1 |
| ●Gisuportahan sa Internet: | 3G, 4G Sim card, Wifi, Ethernet port | 3G, 4G Sim card, WIFI, Usa ka ethernet port |
| ●Matang sa Pagbayad | Cash, Mobile QR code, bank card, ID card, Barcode scanner, ug uban pa | Cash, Mobile QR code, bank card, ID card, Barcode scanner, ug uban pa |
| ●Sistema sa Pagdumala | Pagdumala sa PTZ sa PC terminal + mobile terminal | Pagdumala sa PTZ sa PC terminal + mobile terminal |
| ●Tungod sa Pag-detect | Pagbantay kon wala nay tubig, tasa, beans o yelo | Pagbantay kon wala nay tubig, tasa o beans |
| ●Paagi sa Suplay sa Tubig: | Pinaagi sa pagbomba sa tubig, Binotelya nga Purified water (19L * 3 ka botelya); | Pinaagi sa Pagbomba, Binotelya nga Purified water (19L*3 ka botelya); |
| ●Kapasidad sa Kopa: | 150 ka piraso, gidak-on sa tasa ø90, 12onsa | 150 ka piraso, gidak-on sa tasa ø90, 12onsa |
| ●Kapasidad sa taklob sa tasa: | 100 ka piraso | 100 ka piraso |
| ●Kapasidad sa Tangke sa Tubig nga Gitukod | 1.5L | 1.5L |
| ●Mga lata | Usa ka balay sa liso sa kape: 6L (Mga 2kg); 5 ka lata, 4L matag usa (mga 1.5kg) | Usa ka balay sa liso sa kape: 6L (Mga 2kg); 5 ka lata, 4L matag usa (mga 1.5kg) |
| ● Kapasidad sa Tangke sa Uga nga Basura: | 15L | 15L |
| ●Kapasidad sa Tangke sa Hugaw nga Tubig: | 12L | 12L |
| ●Kandado sa Pultahan: | Mekanikal nga Kandado | Mekanikal nga Kandado |
| ●Pultahan sa tasa: | Awtomatikong moabli human maandam ang mga ilimnon | Awtomatikong moabli human maandam ang mga ilimnon |
| ●Pultahan sa taklob sa tasa | Manu-manong i-slide pataas ug paubos | Manu-manong i-slide pataas ug paubos |
| ●Sistema sa isterilisasyon: | UV lamp nga kontrolado sa oras para sa hangin, UV lamp para sa tubig | UV nga lampara para sa tubig |
| ●Palibot sa Aplikasyon: | Relatibong Humidity ≤ 90%RH, Temperatura sa Palibot: 4-38℃, Altitude ≤1000m | Relatibong Humidity ≤ 90%RH, Temperatura sa Palibot: 4-38℃, Altitude ≤1000m |
| ● AD Video | Gisuportahan | Gisuportahan |
| ● Lampara sa AD Light | Oo | Oo |
| Espisipikasyon sa Tighimo og Yelo | Espisipikasyon sa Water Chiller | |
| ●Gidak-on sa makina: | (T)1050*(D)295*(L)640mm | (T)650*(D)266*(L)300mm |
| ●Timbang nga Neto: | ≈60Kg | ≈20Kg |
| ● Gi-rate nga Boltahe | AC220-240V/50Hz o AC110-120V/60Hz, Rated Power 650W, Standby power 20W | AC220-240V/50-60Hz o AC110-120V/60Hz, Rated Power 400W, Standby power 10W |
| ●Kapasidad sa Tangke sa Tubig: | 1.5L | Pinaagi sa compressor, |
| ●Kapasidad sa Pagtipig og Yelo: | ≈3.5Kg | ≈10ml/s |
| ●Panahon sa Paghimo og Yelo: | Temperatura sa tubig mga 25℃ <150mins, Temperatura sa tubig mga 40℃ <240mins | Ang tubig nga mosulod 25℃ ug ang tubig nga mogawas 4℃, ang tubig nga mosulod 40℃ ug ang tubig nga mogawas 8℃ |
| ●Pamaagi sa Pagsukod | pinaagi sa Weighing sensor ug motor | Sukdanan sa agos |
| ●Pagpagawas sa Gidaghanon/Oras: | 30g≤gidaghanon sa yelo≤200g | Minimum≥10ml, Max≤500ml |
| ●Refrigerant | R404 | R404 |
| ●Pag-ila sa Function | Kakulang sa tubig, Pag-ila sa bug-os nga yelo, Pag-ila sa oras sa pagpagawas sa yelo, Pag-ila sa gear motor | Pag-ila sa gidaghanon sa Outlet sa Tubig, Pag-ila sa temperatura sa outlet sa tubig, Pag-ila sa temperatura sa pagpabugnaw |
| ●Palibot sa Aplikasyon: | Relatibong Humidity ≤ 90%RH, Temperatura sa Palibot: 4-38℃, Altitude ≤1000m | Relatibong Humidity ≤ 90%RH, Temperatura sa Palibot: 4-38℃, Altitude ≤1000m |
Aplikasyon
Anaa para sa 16 ka klase sa init o iced nga mga ilimnon, lakip ang (iced) Italian Espresso, (iced) Cappuccino, (iced) Americano, (iced) Latte, (iced) Moca, (iced) milk tea, iced juice, ug uban pa.
Aron mahibal-an ang mga bahin sa makina
Ang Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Co., Ltd. natukod niadtong Nobyembre 2007. Kini usa ka nasudnong high-tech nga negosyo nga mipasalig sa R&D, produksiyon, pagbaligya ug serbisyo sa mga vending machine, Bag-ong giling nga coffee machine,mga ilimnon nga maalamonkapemga makina,table coffee machine, combine coffee vending machine, service-oriented AI robots, automatic ice makers ug new energy charging pile products samtang naghatag og equipment control systems, background management system software development, ingon man mga may kalabutan nga after-sales services. Ang OEM ug ODM mahimong ihatag sumala sa panginahanglan sa kustomer.
Ang Yile naglangkob sa usa ka lugar nga 30 ka ektarya, nga adunay gilapdon nga building nga 52,000 metro kwadrado ug usa ka kinatibuk-ang puhunan nga 139 milyon yuan. Adunay mga workshop sa assembly line sa smart coffee machine, smart new retail robot experimental prototype production workshop, smart new retail robot main product assembly line production workshop, sheet metal workshop, charging system assembly line workshop, testing center, technology research and development center (lakip ang smart laboratory) ug multifunctional Intelligent experience exhibition hall, komprehensibo nga bodega, 11-ka-andana nga modern technology office building, ug uban pa.
Base sa kasaligang kalidad ug maayong serbisyo, ang Yile nakakuha og hangtod sa 88mga importanteng awtorisado nga patente, lakip ang 9 ka patente sa imbensyon, 47 ka patente sa utility model, 6 ka patente sa software, ug 10 ka patente sa hitsura. Niadtong 2013, kini gi-rate isip [Zhejiang Science and Technology Small and Medium-sized Enterprise], niadtong 2017 kini giila isip [High-tech Enterprise] sa Zhejiang High-tech Enterprise Management Agency, ug isip [Provincial Enterprise R&D Center] sa Zhejiang Science and Technology Department niadtong 2019. Ubos sa suporta sa advance management, R&D, ang kompanya malampusong nakapasar sa ISO9001, ISO14001, ISO45001 quality certification. Ang mga produkto sa Yile gisertipikahan sa CE, CB, CQC, RoHS, ug uban pa ug gi-eksport sa kapin sa 60 ka mga nasud ug rehiyon sa tibuok kalibutan. Ang mga produkto nga may brand nga LE kaylap nga gigamit sa lokal nga China ug sa gawas sa nasud nga mga high-speed railway, mga tugpahanan, eskwelahan, unibersidad, ospital, estasyon, shopping mall, mga bilding sa opisina, mga talan-awon nga lugar, kantina, ug uban pa.
Ang sample gisugyot nga ibutang sa kahoy nga kahon ug PE foam sa sulod para sa mas maayong proteksyon tungod kay dako ang touch screen nga dali ra mabuak. Samtang ang PE foam para lang sa pagpadala sa tibuok container.
Pagputos ug Pagpadala
Gisuportahan ba niini ang kwarta nga papel ug mga sinsilyo sa akong nasud?
Kasagaran oo, ang among makina nagsuporta sa ITL bill acceptor, CPI o ICT coin changer.
Makasuporta ba ang imong makina sa mobile QR code payment?
Oo, apan nahadlok ko nga kinahanglan una kini nga i-integrate sa imong lokal nga e-wallet ug among mahatag ang payment protocol file sa among makina.
Unsa ang oras sa paghatud kung mag-order ko?
Kasagaran mga 30 ka adlaw sa pagtrabaho, para sa tukmang oras sa produksiyon, palihug ipadala kanamo ang usa ka pangutana.
Pila ka yunit ang mahimong ibutang sa usa ka container sa pinakataas nga gidaghanon?
12 ka units para sa 20GP container samtang 26 ka units para sa 40HQ container.
























