Makina sa Komersyal nga Kape nga Touch Screen Bug-os nga Awtomatikong Italyano-Amerikanong Kape sa Panimalay Bag-ong Giling nga LE330A nga Makina sa Espresso
Deskripsyon sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
| Parameter sa Makina sa Kape | |
| ●Gidak-on sa Makina: | H1000 (mm) x W438 (mm) x D540 (mm) (Apil sa gitas-on ang balay sa kape) |
| ●Timbang nga Neto: | 52KG |
| ●Gamiton sa Base (Opsyonal) Gidak-on: | H790 (mm) x L435 (mm) x D435 (mm) |
| ● Gi-rate nga Boltahe ug Gahum | AC220-240V, 50~60Hz o AC 110~120V/60Hz; Gi-rate nga gahum: 1550W, Gahum sa standby: 80W |
| ●Iskrin nga Pang-display: | 15 ka pulgada, Multi-finger touch (10 ka tudlo), RGB full color, Resolusyon: 1920*1080MAX |
| ●Interface sa Komunikasyon: | tulo ka RS232 Serial port, 2 ka USB2.0Host, usa ka HDMI 2.0 |
| ●Sistema sa Operasyon: | Android 7.1 |
| ●Gisuportahan sa Internet: | 3G, 4G Sim card, WIFI, usa ka Ethernet port |
| ●Matang sa Pagbayad | Kodigo sa QR sa Mobile |
| ●Sistema sa Pagdumala | Pagdumala sa PTZ sa PC terminal + mobile terminal |
| ●Tungod sa Pag-detect | Alerto kon wala nay tubig o wala nay mga liso sa kape |
| ●Paagi sa Suplay sa Tubig: | Pinaagi sa bomba sa tubig, Linimpyo nga tubig gikan sa balde (19L * 1 botelya); |
| ●Kapasidad sa Tangke sa Tubig nga Gitukod | 1.5L |
| ●Mga lata | usa ka balay sa liso sa kape, 1.5KG; Tulo ka lata para sa instant powder, 1KG matag usa |
| ● Kapasidad sa Kahon sa Uga nga Basura: | 2.5L |
| ●Kapasidad sa Tangke sa Hugaw nga Tubig: | 2.0L |
| ●Palibot sa Aplikasyon: | Relatibong Humidity ≤ 90%RH, Temperatura sa Palibot: 4-38℃, Altitude ≤1000m |
| ●Pamaagi sa Pagkuha: | Presyon sa Pagbomba |
| ● Pamaagi sa pagpainit | Pagpainit sa boiler |
| ● Bidyo sa Pag-anunsyo | Oo |
Mga Parameter sa Produkto
Paggamit sa Produkto
Pagputos ug Pagpadala
Ang sample gisugyot nga ibutang sa kahoy nga kahon ug PE foam sa sulod para sa mas maayong proteksyon.
Samtang ang PE foam para lang sa pagpadala sa tibuok container.










