Awtomatikong Hot & Ice Kape Vending Machine nga adunay dako nga screen sa Touch
Mga parameter
LE308G | LE308E | |
● Ang gidak-on sa makina: | (H) 1930 * (D) 900 * (W) 890mm (lakip ang tab lamesa) | (H) 1930 * (D) 700 * (W) 890mm (lakip ang tab lamesa) |
● Timbang sa Num: | ≈225kg, (lakip ang naghimo sa ice) | ≈180kg, (lakip ang water chiller) |
● Gi-rate ang boltahe | AC220-240V, 50-60HZ o AC 110 ~ 120V / 60hz; RATED POWER: 2250W, gahum sa standby: 80w | AC220-240V, 50HZ o AC 110 ~ 120V / 60hz; RATED POWER: 2250W, gahum sa standby: 80W |
● Pagpakita sa Screen: | 32Naghisgot, Multi-Finger Touch (10 Finger), RGB Full Color, resolusyon: 1920 * 1080MAX | 21.5Insa, Multi-Finger Touch (10 Finger), RGB Full Color, resolusyon: 1920 * 1080MAX |
● Interface sa komunikasyon: | Tulo nga RS232 Serial Port, 4 USB 2.0 host, usa HDMI 2.0 | Tulo nga RS232 Serial Port, 4 USB 2.0 host, usa HDMI 2.0 |
● Operation System: | Android7.1 | Android 7.1 |
● Gisuportahan sa Internet: | 3g, 4g SIM card, WiFi, Ethernet Port | 3g, 4g SIM card, WiFi, usa ka port sa Ethernet |
● Tipo sa pagbayad | Kuwarta, Mobile QR Code, Bank Card, ID card, barcode scanner, ug uban pa | Kuwarta, Mobile QR Code, Bank Card, ID card, barcode scanner, ug uban pa |
● Sistema sa pagdumala | PC Terminal + Mobile Terminal PTZ Management | PC Terminal + Mobile Terminal PTZ Management |
● Pag-function sa Detection | Alerto kung wala sa tubig, tasa, beans o ice | Alerto kung wala sa tubig, tasa o beans |
● Mode sa suplay sa tubig: | Pinaagi sa pumping sa tubig, botelya nga gihinloan nga tubig (19l * 3bottles); | Pinaagi sa pumping, botelya nga gihinloan nga tubig (19l * 3bottles); |
● CUP CALCIDITY: | 150pcs, copa nga gidak-on Ø90, | 150pcs, copa nga gidak-on Ø90, |
● Cup coacity nga kapasidad: | 100pcs | 100pcs |
● Gitukod-sa katakus sa tanke sa tubig | 1.5L | 1.5L |
● Mga Canisters | Usa ka balay sa Bean Bean: 6l (mga 2kg); 5 mga canisters, 4l matag usa (mga 1.5kg) | Usa ka balay sa Bean Bean: 6l (mga 2kg); 5 mga canisters, 4l matag usa (mga 1.5kg) |
● Pag-ayo sa kapasidad sa basura sa basura: | 15l | 15l |
● Pag-usik sa kapasidad sa tanke sa tubig: | 12l | 12l |
● Lock lock: | Mekanikal nga lock | Mekanikal nga lock |
● Pultahan sa Cup: | Ablihan ang awtomatiko pagkahuman andam na ang mga ilimnon | Ablihan ang awtomatiko pagkahuman andam na ang mga ilimnon |
● TUN NGA LID | Pag-slide ug sa mano-mano | Pag-slide ug sa mano-mano |
● Sulayi nga sistema: | Ang kontrolado nga oras nga kontrolado nga lampara alang sa hangin, lampara sa UV alang sa tubig | Ang lampara sa UV alang sa tubig |
● Ang palibot sa aplikasyon: | Kusog nga Humumiusity ≤ 90% RH, temperatura sa kalikopan: 4-38 ℃, Altude≤11000 | Kusog nga Humumiusity ≤ 90% RH, temperatura sa kalikopan: 4-38 ℃, Altude≤11000 |
● Ad Video | Gisuportahan | Gisuportahan |
● Ang suga nga suga | Oo | Oo |
Suspisti sa Ice Caper | Suspisyal sa Ciller sa Tubig | |
● Ang gidak-on sa makina: | (H) 1050 * (D) 295 * (W) 640mm | (H) 650 * (D) 266 * (W) 300mm |
● Timbang sa Num: | ≈60kg | ≈20kg |
● Gi-rate ang boltahe | AC220-240V / 50HZ o AC110-120V / 60hz, Rated Power 650W, standby power 20w | AC220-240V / 50-60HZ o AC110-120V AND |
● Water Tank Capctiy: | 1.5L | Pinaagi sa compressor, |
● Ang kapasidad sa ice nagtipig: | ≈3.5kg | ≈10ml / s |
● Paghimo sa yelo nga oras: | Temperatura sa tubig mga 25 ℃ <150mins, temperatura sa tubig mga 40 ℃ <240mins | Inlet Water 25 ℃ ug Outlet Water 4 ℃, Inlet Water 40 ℃ ug Outlet Water 8 ℃ |
● Ang pamaagi sa pagsukod | pinaagi sa timbang nga sensor ug motor | Pag-agos sa Meter |
● Pagpagawas sa gidaghanon / oras: | 30g≤ice voleom200g | Min≥00ml, max≤500ml |
● Pamangdi | R404 | R404 |
● Pag-function detection | Ang kakulang sa tubig, ice nga bug-os nga detection, Ice Reake Timeout Detection, Gear Motor Detection | Ang pagkakita sa gidaghanon sa gidaghanon sa kantidad, pag-export sa tubig sa tubig sa tubig, pag-usab sa temperatura sa temperatura |
● Ang palibot sa aplikasyon: | Kusog nga Humumiusity ≤ 90% RH, temperatura sa kalikopan: 4-38 ℃, Altude≤11000 | Kusog nga Humumiusity ≤ 90% RH, temperatura sa kalikopan: 4-38 ℃, Altude≤11000 |
Aplikasyon
Magamit alang sa 16 nga mga matang sa mainit o iced nga ilimnon, lakip ang (iced) Italian Espresso, (iced) nga tsaa, iced) MOCA, (iced) MOCA, ECED.



Aron mahibal-an ang mga bahin sa makina






Hangzhou Yile Shangyun Teknolohiya Co, ang Ltd. Natukod kaniadtong Nobyembre 2007. Kini usa ka National High-Tech Enterprise nga adunay kalabotan sa R & D, produksiyon, pagpamaligya ug serbisyo sa mga makina sa pagpamaligya, bag-ong ground coffee machine,Smart nga ilimnonkapemga makina,Machine sa kape sa lamesa, paghiusa ang makina sa kape, mga robot nga oriented sa serbisyo ug bag-ong kusog nga pag-uswag sa mga gamit sa pag-undang sa mga gamit sa pag-undang sa mga gamit sa pag-undang sa mga kagamitan sa pag-undang sa mga gamit sa pag-control sa mga kagamitan, ingon usab nga may kalabutan sa mga serbisyo sa pagbaligya. Ang OEM ug ODM mahimong gihatag sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer.
Ang Yile naglangkob sa usa ka lugar nga 30 ektarya, nga adunay usa ka lugar nga building nga 52,000 square meters ug usa ka kinatibuk-ang pamuhunan nga 139 milyon nga Yuan. There are smart coffee machine assembly line workshop, smart new retail robot experimental prototype production workshop, smart new retail robot main product assembly line production workshop, sheet metal workshop, charging system assembly line workshop, testing center, technology research and development center (including smart laboratory) and multifunctional Intelligent experience exhibition hall, comprehensive warehouse, 11-story modern technology office building, etc.
Pinasukad sa kasaligan nga kalidad ug maayong serbisyo, ang yile nakuha hangtod sa 88Mahinungdanon nga awtorisado nga mga Patents, lakip ang 9 nga mga patente sa imbensyon, 47 nga mga patente sa paggamit sa Utility, 6 Software Patents, 10 nga dagway sa mga patente. Niadtong 2013, giila kini nga [Zhejiang Science ug Technology Gagmay ug Medium-Sicked Enterprise] ni Zhejiang Scich-Tech Center - R & D, ang kompanya nga malampuson nga miagi sa ISO9001, ISO14001, ISO45001 KRIFICE CERTERFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICIFICI Ang mga produkto sa Yile gipamatud-an ni CE, CB, CQC, ROHS, EHSC. ug gi-export sa kapin sa 60 nga mga nasud ug mga rehiyon sa tibuuk kalibutan. Ang mga trabahante nga mga produkto sa kadaghanan nga gigamit sa Domestic China ug Overseas High-Speats Railways, Mga Tugpahanan, Mga Hospitidad, Spots nga Spots, Canteen, ug uban pa, ug uban pa



Gisugyot ang Sample nga ma-pack sa kahoy nga kaso ug petro sa sulod alang sa labi ka maayo nga panalipod tungod kay adunay dako nga screen sa paghikap nga dali nga mabuak. Samtang PET FOAM lamang alang sa tibuuk nga pagpadala sa sulud



Pag-pack ug Pagpadala
Gisuportahan ba niini ang salapi sa papel ug mga sensilyo sa akong nasud?
Kasagaran oo, gisuportahan sa among makina ang ITL Bill Dawata, CPI o ICT Coin Coser.
Mahimo ba nga ang imong Machine Support Support Mobile QR Code Payment?
Oo, apan nahadlok ako nga kinahanglan nga integrasyon sa imong lokal nga e-wallet una ug mahimo namon mahatag ang protocol file sa protocol sa among makina.
Unsa man ang oras sa pagpadala kung nagbutang ako usa ka order?
Kasagaran mga 30 ka adlaw sa pagtrabaho, alang sa tukma nga oras sa produksiyon, palihug ipadala kanamo ang usa ka pangutana.
Pila ka mga yunit ang mahimong ibutang sa usa ka labing taas nga sudlanan?
12 Mga yunit alang sa usa ka sudlanan nga 20GP samtang 26 nga yunit alang sa usa ka sulud sa 40HQ.